Профил на избирателя (екзит пол от парламентарни и президентски избори през ноември 2021)
Представяме ви данните от проведения екзит пол на „Тренд“ за президентските и парламентарни избори избори от 14 ноември 2021 г. Изследването беше възложено и финансирано от „Nova Broadcasting Group“. По-надолу можете да се запознаете с основните демографски характеристики на избирателите на отделните партии, както и с пълните данни от проучването.
Със сигурност най-интересните наблюдения, които можем да отчетем на изборите, които се проведоха на 14 ноември са при избирателите на новия политически субект Продължаваме промяната (ПП). Ето и някои основни наблюдения върху тях:
- ПП черпи своя основен електорален ресурс от партиите на „протеста“ (ИТН, ДБ и Изправи се! Ние идваме!). Над една трета от гласувалите на 11 юли за ИТН сега са подкрепили ПП. Над една трета от подкрепилите коалицията ДБ на 11 юли, сега са гласували за формацията около Кирил Петков и Асен Василев. Над 40% от подкрепящите Изправи се! Ние идваме на 11 юли, сега са подкрепили Продължаваме промяната. „Продължаваме промяната“ стъпва на електоралния гръбнак на т. нар. „партии на промяната“.
- Най-много висшисти са подкрепили ПП, след това ГЕРБ, а на трето място по този показател се нарежда ДБ.
- Ясно се вижда, че сред най-младите 18-29 г. и тези на възраст между 30-39 г., „Продължаваме промяната“ е най-предпочитания избор на вота на 14 ноември. В останалите възрастови групи, „Продължаваме промяната“ остава добре представена.
- Спрямо разбивката по пол, отчитаме че жените са подкрепили новата формация в по-голяма степен, отколкото мъжете.
Подробни данни за профила на новата формация, както и демографските профили на останaлите партии и кандидати за президент, можете да откриете по-долу.
Профил на избирателя: Президентски избори – колонен процент (данните се четат по вертикала)
Избори за президент, 14.11.2021 г. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Румен Радев | Анастас Герджиков | Мустафа Карадайъ | Лозан Панов | Костадин Костадинов | Милен Михов | Луна Йорданова | Други | Не подкрепям никого | ||
Col % | 48.6 | 24.8 | 9.0 | 5.2 | 3.7 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 2.3 | ||
Пол | Мъже | 48.2 | 46.3 | 48.4 | 50.9 | 53.0 | 48.4 | 60.6 | 58.9 | 54.2 | 45.5 |
Жени | 51.8 | 53.7 | 51.6 | 49.1 | 47.0 | 51.6 | 39.4 | 41.1 | 45.8 | 54.5 | |
Възрастова група | 18-29 г. | 13.7 | 13.0 | 10.2 | 16.9 | 12.3 | 19.2 | 13.3 | 40.5 | 17.2 | 27.9 |
30-39 г. | 17.8 | 17.6 | 15.5 | 15.7 | 25.9 | 22.8 | 30.0 | 14.9 | 19.4 | 26.4 | |
40-49 г. | 20.9 | 19.3 | 22.7 | 20.4 | 26.2 | 19.6 | 20.0 | 21.6 | 22.2 | 25.0 | |
50-59 г. | 19.3 | 18.3 | 22.2 | 18.8 | 20.2 | 22.4 | 16.7 | 10.8 | 17.6 | 12.1 | |
60-69 г. | 17.6 | 18.2 | 19.4 | 19.4 | 12.3 | 11.9 | 10.0 | 12.2 | 17.2 | 4.3 | |
70+ г. | 10.7 | 13.7 | 10.0 | 8.8 | 3.2 | 4.1 | 10.0 | 6.5 | 4.3 | ||
Образование | Висше/ Полувисше | 46.4 | 47.8 | 51.1 | 16.4 | 70.4 | 51.6 | 36.7 | 37.3 | 42.5 | 40.3 |
Средно | 47.3 | 47.6 | 47.5 | 52.6 | 28.7 | 42.2 | 53.3 | 60.0 | 50.9 | 52.1 | |
Основно и по-ниско | 6.3 | 4.6 | 1.4 | 31.0 | 0.9 | 6.3 | 10.0 | 2.7 | 6.6 | 7.6 | |
Социална група | Учащи | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 8.0 | 13.3 | 4.5 | 5.6 | |
Работещи | 68.0 | 65.7 | 72.8 | 54.9 | 84.6 | 72.8 | 82.8 | 65.3 | 66.6 | 70.8 | |
Безработни и други незаети | 8.9 | 7.6 | 5.4 | 22.8 | 5.5 | 8.9 | 3.4 | 14.7 | 13.6 | 16.0 | |
Пенсионери | 19.8 | 23.5 | 19.5 | 19.2 | 7.4 | 10.3 | 13.8 | 6.7 | 15.3 | 7.6 | |
Eтнос | Българи | 87.6 | 95.4 | 97.0 | 14.3 | 95.7 | 91.0 | 96.7 | 79.5 | 89.9 | 88.8 |
Турци | 9.0 | 1.9 | 1.7 | 72.9 | 3.1 | 5.4 | 3.3 | 11.0 | 5.9 | 7.0 | |
Роми | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 4.7 | 0.3 | 2.2 | 5.5 | 3.1 | 2.8 | ||
Други | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 8.0 | 0.9 | 1.3 | 4.1 | 1.0 | 1.4 | ||
Населено място | Столица | 17.0 | 16.2 | 20.7 | 1.2 | 33.3 | 18.2 | 15.2 | 16.2 | 16.1 | 19.2 |
Областен център | 43.1 | 46.4 | 46.2 | 12.1 | 44.2 | 52.5 | 45.5 | 42.5 | 43.8 | 42.4 | |
Малък град | 22.4 | 24.8 | 21.6 | 8.5 | 18.6 | 19.0 | 30.3 | 26.2 | 32.8 | 24.5 | |
Село | 17.5 | 12.6 | 11.6 | 78.2 | 3.8 | 10.3 | 9.1 | 15.0 | 7.4 | 13.9 | |
Парламентарен вот днес | ГЕРБ-СДС | 23.2 | 3.4 | 80.9 | 2.6 | 3.0 | 4.6 | 12.1 | 19.5 | 6.5 | 8.0 |
БСП | 14.0 | 26.7 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 3.7 | 3.9 | 6.2 | 1.3 | ||
Продължаваме промяната | 21.2 | 36.7 | 6.5 | 0.2 | 13.1 | 3.3 | 10.4 | 11.0 | 14.0 | ||
Има такъв народ | 8.9 | 14.6 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 11.7 | 6.5 | 8.0 | ||
ДПС | 9.3 | 1.2 | 0.2 | 92.7 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 0.7 | |
Дeмократична България | 7.1 | 5.1 | 2.9 | 63.7 | 1.2 | 3.9 | 7.2 | 6.7 | |||
Възраждане | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 68.9 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | ||
Изправи се! | 2.6 | 4.1 | 0.4 | 3.0 | 1.7 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | |||
ВМРО | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 75.8 | 3.9 | 3.4 | 2.0 | ||
Други | 5.5 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 31.2 | 47.3 | 6.7 | |
Не подкрепям никого | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 3.9 | 0.7 | 46.7 | |
Не гласувах за парламент | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | ||
Парламентарен вот юли 2021 | Има такъв народ | 19.1 | 30.8 | 6.7 | 2.5 | 9.0 | 17.1 | 3.1 | 17.6 | 14.8 | 14.7 |
ГЕРБ-СДС | 23.4 | 5.5 | 76.5 | 2.5 | 4.6 | 4.2 | 9.4 | 18.9 | 10.6 | 10.5 | |
БСП за България | 15.1 | 29.0 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 4.2 | 4.1 | 5.7 | 2.1 | ||
Демократична България | 11.8 | 12.5 | 4.2 | 0.5 | 69.1 | 6.9 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | ||
ДПС | 9.1 | 1.2 | 0.2 | 87.0 | 0.6 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 1.4 | ||
Изправи се! Мутри вън! | 3.9 | 6.6 | 0.4 | 0.2 | 3.7 | 0.9 | 8.1 | 3.2 | 3.5 | ||
Българските патриоти | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 62.5 | 13.1 | 2.1 | ||
Възраждане | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 48.6 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | ||
Българско лято | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.7 | ||
Не подкрепям никого | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 8.1 | 8.8 | 32.9 | ||
Други | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 4.0 | 3.7 | 12.5 | 12.2 | 15.2 | 2.8 | |
Не гласувах | 6.0 | 6.3 | 4.8 | 5.1 | 2.8 | 6.9 | 6.2 | 12.2 | 6.4 | 18.2 |
Профил на избирателя: Президентски избори – редови процент (данните се четат по хоризонтала)
Избори за президент, 14.11.2021 г. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Румен Радев | Анастас Герджиков | Мустафа Карадайъ | Лозан Панов | Костадин Костадинов | Милен Михов | Луна Йорданова | Други | Не подкрепям никого | ||
% | 48.6 | 24.8 | 9.0 | 5.2 | 3.7 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 2.3 | ||
Пол | Мъже | 48.2 | 46.6 | 24.9 | 9.7 | 5.8 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 5.2 | 2.2 |
Жени | 51.8 | 50.4 | 24.7 | 8.8 | 4.8 | 3.5 | 0.4 | 0.9 | 4.1 | 2.4 | |
Възрастова група | 18-29 г. | 13.7 | 45.9 | 18.4 | 11.5 | 4.7 | 5.0 | 0.5 | 3.6 | 5.7 | 4.7 |
30-39 г. | 17.8 | 47.9 | 21.5 | 8.2 | 7.6 | 4.6 | 0.8 | 1.0 | 5.0 | 3.4 | |
40-49 г. | 20.9 | 44.7 | 27.0 | 9.1 | 6.5 | 3.4 | 0.5 | 1.3 | 4.9 | 2.7 | |
50-59 г. | 19.3 | 46.0 | 28.6 | 9.1 | 5.4 | 4.2 | 0.4 | 0.7 | 4.2 | 1.4 | |
60-69 г. | 17.6 | 50.1 | 27.4 | 10.3 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 4.5 | 0.6 | |
70+ г. | 10.7 | 62.0 | 23.3 | 7.7 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 0.9 | ||
Образование | Висше/ Полувисше | 46.4 | 49.9 | 27.4 | 3.3 | 7.9 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 4.2 | 2.0 |
Средно | 47.3 | 48.7 | 25.1 | 10.3 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | |
Основно и по-ниско | 6.3 | 35.7 | 5.4 | 45.7 | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 4.8 | 2.8 | |
Социална група | Учащи | 3.3 | 46.9 | 16.9 | 8.7 | 3.9 | 8.7 | 4.8 | 6.3 | 3.9 | |
Работещи | 68.0 | 46.9 | 26.6 | 7.4 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 2.4 | |
Безработни и други незаети | 8.9 | 41.3 | 15.1 | 23.5 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 7.0 | 4.1 | |
Пенсионери | 19.8 | 57.5 | 24.6 | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 3.6 | 0.9 | |
Eтнос | Българи | 87.6 | 52.8 | 27.6 | 1.5 | 5.7 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | 4.7 | 2.3 |
Турци | 9.0 | 10.4 | 4.8 | 74.5 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 1.8 | |
Роми | 1.7 | 47.2 | 6.5 | 25.0 | 0.9 | 4.6 | 3.7 | 8.3 | 3.7 | ||
Други | 1.7 | 30.1 | 11.7 | 44.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | ||
Населено място | Столица | 17.0 | 46.3 | 30.2 | 0.6 | 10.2 | 4.0 | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 2.6 |
Областен център | 43.1 | 52.3 | 26.6 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.5 | 1.2 | 4.7 | 2.3 | |
Малък град | 22.4 | 53.8 | 23.9 | 3.4 | 4.3 | 3.2 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 2.5 | |
Село | 17.5 | 35.0 | 16.4 | 40.2 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | |
Парламентарен вот днес | ГЕРБ-СДС | 23.2 | 7.1 | 87.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
БСП | 14.0 | 92.8 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | ||
Продължаваме промяната | 21.2 | 83.9 | 7.7 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | ||
Има такъв народ | 8.9 | 79.9 | 7.2 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | ||
ДПС | 9.3 | 6.5 | 0.5 | 89.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | |
Дeмократична България | 7.1 | 34.8 | 10.3 | 46.8 | 0.7 | 0.7 | 4.6 | 2.2 | |||
Възраждане | 4.1 | 26.6 | 2.7 | 0.8 | 3.0 | 63.1 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | ||
Изправи се! | 2.6 | 76.6 | 3.6 | 6.0 | 2.4 | 1.8 | 6.0 | 3.6 | |||
ВМРО | 1.4 | 22.5 | 27.0 | 1.1 | 3.4 | 28.1 | 3.4 | 11.2 | 3.4 | ||
Други | 5.5 | 31.5 | 6.7 | 1.7 | 6.7 | 4.5 | 0.6 | 6.7 | 38.8 | 2.8 | |
Не подкрепям никого | 1.9 | 22.5 | 10.0 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 58.3 | |
Не гласувах за парламент | 0.9 | 45.0 | 16.7 | 11.7 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 11.7 | 3.3 | ||
Парламентарен вот юли 2021 | Има такъв народ | 19.1 | 77.8 | 8.8 | 1.2 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | 1.8 |
ГЕРБ-СДС | 23.4 | 11.4 | 81.6 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | |
БСП за България | 15.1 | 92.8 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | ||
Демократична България | 11.8 | 51.2 | 8.9 | 0.4 | 31.2 | 2.1 | 1.0 | 3.6 | 1.7 | ||
ДПС | 9.1 | 6.1 | 0.5 | 89.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | ||
Изправи се! Мутри вън! | 3.9 | 82.6 | 2.5 | 0.4 | 5.1 | 0.8 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | ||
Българските патриоти | 2.3 | 20.9 | 25.2 | 0.7 | 7.2 | 2.9 | 14.4 | 26.6 | 2.2 | ||
Възраждане | 2.8 | 25.7 | 4.1 | 1.2 | 61.4 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 2.3 | ||
Българско лято | 0.9 | 37.7 | 7.5 | 1.9 | 1.9 | 9.4 | 5.7 | 34.0 | 1.9 | ||
Не подкрепям никого | 2.5 | 32.7 | 10.0 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 4.0 | 16.7 | 31.3 | ||
Други | 3.4 | 46.8 | 10.7 | 2.9 | 6.3 | 3.9 | 2.0 | 4.4 | 21.0 | 2.0 | |
Не гласувах | 6.0 | 50.4 | 20.0 | 7.9 | 2.5 | 4.1 | 0.5 | 2.5 | 4.9 | 7.1 |
Профил на избирателя: Парламентарни избори – колонен процент (данните се четат по вертикала)
Парламентарни избори, 14.11.2021 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | ГЕРБ-СДС | БСП | ПП | ИТН | ДПС | ДБ | Възраждане | Изправи се.БГ! | ВМРО | Други | Не подкрепям никого | ||
% | 23.7 | 14.1 | 22.7 | 9.4 | 9.5 | 7.3 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 5.1 | 1.9 | ||
Пол | Мъже | 48.3 | 47.5 | 48.1 | 43.9 | 50.3 | 49.5 | 49.9 | 48.4 | 47.6 | 57.1 | 59.1 | 48.3 |
Жени | 51.7 | 52.5 | 51.9 | 56.1 | 49.7 | 50.5 | 50.1 | 51.6 | 52.4 | 42.9 | 40.9 | 51.7 | |
Възрастова група | 18-29 г. | 13.4 | 9.5 | 5.2 | 13.2 | 24.1 | 16.6 | 19.6 | 18.7 | 12.8 | 18.2 | 15.4 | 31.0 |
30-39 г. | 17.9 | 15.6 | 9.6 | 19.6 | 25.5 | 17.1 | 22.9 | 20.9 | 17.1 | 14.8 | 22.8 | 24.1 | |
40-49 г. | 21.0 | 24.0 | 13.1 | 21.7 | 22.0 | 19.7 | 23.1 | 23.8 | 25.0 | 25.0 | 18.6 | 20.7 | |
50-59 г. | 19.3 | 21.4 | 18.5 | 18.9 | 15.2 | 19.2 | 18.7 | 23.8 | 20.7 | 18.2 | 18.0 | 15.5 | |
60-69 г. | 17.8 | 19.6 | 26.7 | 17.6 | 9.4 | 19.0 | 12.1 | 8.9 | 15.9 | 12.5 | 17.5 | 6.0 | |
70+ г. | 10.6 | 9.9 | 26.9 | 9.1 | 3.7 | 8.5 | 3.7 | 3.8 | 8.5 | 11.4 | 7.7 | 2.6 | |
Образование | Висше/ Полувисше | 46.5 | 48.0 | 35.7 | 59.8 | 42.0 | 16.9 | 68.5 | 54.7 | 50.3 | 50.0 | 37.2 | 46.7 |
Средно | 47.2 | 49.9 | 55.1 | 38.2 | 54.8 | 52.8 | 30.0 | 42.4 | 46.1 | 45.3 | 56.1 | 47.5 | |
Основно и по-ниско | 6.2 | 2.1 | 9.1 | 2.0 | 3.2 | 30.4 | 1.5 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | |
Социална група | Учащи | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 6.0 | 3.4 | 6.1 | 7.0 | 2.4 | 1.1 | 4.1 | 3.3 |
Работещи | 67.8 | 71.0 | 48.9 | 72.6 | 75.9 | 55.5 | 80.5 | 76.0 | 72.9 | 75.9 | 64.8 | 79.5 | |
Безработни и други незаети | 9.0 | 7.1 | 8.6 | 5.6 | 9.2 | 22.7 | 5.4 | 8.7 | 8.8 | 6.9 | 13.5 | 12.3 | |
Пенсионери | 19.9 | 19.9 | 41.4 | 18.5 | 8.9 | 18.5 | 8.0 | 8.3 | 15.9 | 16.1 | 17.6 | 4.9 | |
Eтнос | Българи | 87.6 | 95.7 | 92.9 | 97.0 | 95.2 | 17.8 | 97.4 | 91.3 | 97.6 | 98.8 | 87.0 | 91.7 |
Турци | 9.1 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 70.7 | 2.0 | 4.5 | 1.2 | 8.0 | 5.0 | ||
Роми | 1.7 | 1.0 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 4.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | ||
Други | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 7.2 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | ||
Населено място | Столица | 17.1 | 19.0 | 13.2 | 21.3 | 9.5 | 1.1 | 35.1 | 20.2 | 20.8 | 20.7 | 12.8 | 16.8 |
Областен център | 42.7 | 44.5 | 43.3 | 50.2 | 45.2 | 11.3 | 41.4 | 47.6 | 46.1 | 43.5 | 49.2 | 46.4 | |
Малък град | 22.4 | 22.7 | 24.6 | 22.2 | 29.4 | 8.5 | 18.6 | 24.0 | 24.2 | 31.5 | 28.4 | 18.4 | |
Село | 17.8 | 13.8 | 18.8 | 6.3 | 15.8 | 79.0 | 4.8 | 8.2 | 9.0 | 4.3 | 9.6 | 18.4 | |
Вот за президент | Румен Радев | 48.4 | 7.0 | 92.1 | 82.9 | 76.6 | 6.5 | 34.4 | 26.5 | 74.0 | 22.5 | 30.9 | 22.1 |
Анастас Герджиков | 25.0 | 86.4 | 3.0 | 7.6 | 6.9 | 0.5 | 10.2 | 2.7 | 3.5 | 27.0 | 6.6 | 9.8 | |
Мустафа Карадайъ | 9.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 89.2 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | |||
Лозан Панов | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 46.3 | 3.0 | 5.8 | 3.4 | 6.6 | 1.6 | |
Костадин Костадинов | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 62.9 | 2.3 | 4.4 | 1.6 | ||
Милен Михов | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 28.1 | 0.6 | 0.8 | |||||||
Луна Йорданова | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 3.4 | 6.6 | 2.5 | |
Други | 4.5 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 4.5 | 2.7 | 5.8 | 11.2 | 38.1 | 1.6 | |
Не подкрепям никого | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 57.4 | |
Не гласувах за президент | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | ||
Парламентарен вот юли 2021 | Има такъв народ | 19.4 | 3.6 | 4.5 | 34.2 | 85.3 | 2.7 | 4.4 | 15.3 | 11.9 | 2.3 | 15.9 | 12.7 |
ГЕРБ-СДС | 23.8 | 87.2 | 2.6 | 6.8 | 2.1 | 1.2 | 3.9 | 3.0 | 1.8 | 3.4 | 6.6 | 4.2 | |
БСП за България | 15.1 | 1.3 | 84.7 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 4.2 | 2.3 | 6.6 | 1.7 | |
Демократична България | 12.1 | 1.1 | 1.2 | 19.6 | 2.2 | 0.8 | 84.1 | 3.8 | 7.7 | 1.1 | 8.1 | 2.5 | |
ДПС | 9.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 88.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 4.2 | 1.7 | ||
Изправи се! Мутри вън! | 4.0 | 0.1 | 1.2 | 7.9 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 63.1 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | |
Българските патриоти | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 65.9 | 10.8 | 0.8 | ||
Възраждане | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 55.3 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | ||
Българско лято | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 5.4 | 0.8 | |
Не подкрепям никого | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 8.1 | 44.9 | |
Други | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 4.3 | 2.4 | 5.7 | 20.4 | 5.1 | |
Не гласувах | 5.6 | 3.9 | 3.3 | 10.4 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 7.2 | 4.8 | 9.1 | 8.7 | 23.7 |
Профил на избирателя: Парламентарни избори – редови процент (данните се четат по хоризонтала)
Парламентарни избори, 14.11.2021 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | ГЕРБ-СДС | БСП | ПП | ИТН | ДПС | ДБ | Възраждане | Изправи се.БГ! | ВМРО | Други | Не подкрепям никого | ||
% | 23.7 | 14.1 | 22.7 | 9.4 | 9.5 | 7.3 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | 5.1 | 1.9 | ||
Пол | Мъже | 48.3 | 23.4 | 14.1 | 19.7 | 9.9 | 9.9 | 7.7 | 3.9 | 2.7 | 1.7 | 6.9 | 1.9 |
Жени | 51.7 | 24.1 | 14.2 | 23.5 | 9.1 | 9.4 | 7.2 | 3.9 | 2.8 | 1.2 | 4.4 | 1.9 | |
Възрастова група | 18-29 г. | 13.4 | 16.8 | 5.5 | 21.2 | 17.0 | 12.1 | 11.0 | 5.4 | 2.6 | 2.0 | 6.4 | 4.2 |
30-39 г. | 17.9 | 20.8 | 7.6 | 23.6 | 13.5 | 9.4 | 9.6 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 7.1 | 2.5 | |
40-49 г. | 21.0 | 27.1 | 8.8 | 22.3 | 10.0 | 9.2 | 8.3 | 4.4 | 3.2 | 1.7 | 5.0 | 1.8 | |
50-59 г. | 19.3 | 26.3 | 13.7 | 21.1 | 7.5 | 9.7 | 7.3 | 4.8 | 2.9 | 1.4 | 5.2 | 1.5 | |
60-69 г. | 17.8 | 26.1 | 21.3 | 21.2 | 5.0 | 10.4 | 5.1 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 5.5 | 0.6 | |
70+ г. | 10.6 | 22.3 | 36.2 | 18.5 | 3.3 | 7.8 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 4.1 | 0.5 | |
Образование | Висше/ Полувисше | 46.5 | 24.7 | 10.9 | 27.8 | 8.6 | 3.5 | 11.1 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 4.5 | 1.9 |
Средно | 47.2 | 25.3 | 16.6 | 17.4 | 11.0 | 10.8 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 6.6 | 1.9 | |
Основно и по-ниско | 6.2 | 8.0 | 20.7 | 7.0 | 4.9 | 47.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 6.0 | 1.7 | |
Социална група | Учащи | 3.3 | 14.9 | 4.5 | 21.8 | 17.3 | 9.9 | 13.9 | 8.4 | 2.0 | 0.5 | 6.9 | 1.9 |
Работещи | 67.8 | 25.0 | 10.3 | 23.2 | 10.6 | 7.9 | 8.9 | 4.4 | 3.0 | 1.6 | 5.3 | 2.2 | |
Безработни и други незаети | 9.0 | 18.7 | 13.6 | 13.5 | 9.7 | 24.2 | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 8.3 | 2.6 | |
Пенсионери | 19.9 | 23.9 | 29.7 | 20.2 | 4.2 | 9.0 | 3.0 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 4.9 | 0.5 | |
Eтнос | Българи | 87.6 | 26.2 | 15.1 | 24.0 | 10.3 | 2.0 | 8.3 | 4.1 | 3.1 | 1.5 | 5.5 | 2.0 |
Турци | 9.1 | 5.4 | 3.6 | 4.5 | 2.9 | 75.0 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 4.8 | 1.0 | ||
Роми | 1.7 | 14.3 | 32.4 | 2.9 | 9.5 | 23.8 | 1.0 | 3.8 | 1.0 | 11.4 | 2.7 | ||
Други | 1.6 | 19.2 | 8.1 | 12.1 | 2.0 | 43.4 | 2.0 | 6.1 | 2.0 | 5.1 | 1.0 | ||
Населено място | Столица | 17.1 | 26.5 | 11.0 | 27.1 | 5.3 | 0.6 | 15.3 | 4.9 | 3.4 | 1.7 | 4.3 | 1.9 |
Областен център | 42.7 | 24.8 | 14.4 | 25.5 | 10.0 | 2.5 | 7.2 | 4.6 | 3.0 | 1.5 | 6.5 | 2.0 | |
Малък град | 22.4 | 24.1 | 15.6 | 21.5 | 12.4 | 3.6 | 6.2 | 4.4 | 3.0 | 2.0 | 7.2 | 1.6 | |
Село | 17.8 | 18.4 | 15.0 | 7.7 | 8.4 | 41.9 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | |
Вот за президент | Румен Радев | 48.4 | 3.5 | 27.2 | 37.3 | 14.9 | 1.3 | 5.2 | 2.3 | 4.2 | 0.7 | 3.6 | 0.9 |
Анастас Герджиков | 25.0 | 82.1 | 1.7 | 6.6 | 2.6 | 0.2 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | |
Мустафа Карадайъ | 9.0 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 94.0 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | |||
Лозан Панов | 5.2 | 3.0 | 1.2 | 13.3 | 3.6 | 0.9 | 64.5 | 2.4 | 3.0 | 0.9 | 7.2 | 0.6 | |
Костадин Костадинов | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 6.4 | 1.7 | 1.3 | 70.3 | 1.7 | 6.8 | 0.8 | ||
