Профил на избирателя (екзит пол от изборите за Народно събрание и Европейски паррламент през юни 2024)
Представяме ви данните от екзит пол на „Тренд“ за изборите за Народно събрание и Европейски парламент, проведени на 09.06.2024 г. Изследването беше възложено и финансирано от Nova Broadcasting Group и Euronews Bulgaria.
Ето и някои основни акценти:
ГЕРБ е първа политическа сила сред всички възрастови групи, сред висшистите и хората със средно образование, живеещите в областните центрове и малките градове. Сред електората на партията най-голям дял имат хората на възраст между 40 и 60 г., от областните градове, притежаващи средно образование.
ПП-ДБ се представя по-добре от средното сред по-младите възрастови групи до 40 г. Две трети от всички избиратели на коалицията са с висше образование, а една трета са софиянци.
ДПС също се позиционира добре сред най-младите (18-29 г.) – сред тази възрастова група партията е на второ място на много малка дистанция от ГЕРБ. Избирателите на ДПС са предимно хора със средно образование и жители на селата.
Избирателите на „Възраждане“ са предимно жители на областните центрове, почти по равно притежаващи висше или средно образование, с по-висок дял между 40 и 70-годишните и по-ясно изразена подкрепа сред мъжете.
Близо две трети от всички гласували за БСП на последните избори са хора над 60 години. Избирателите и са предимно живеещи в областните центрове и малките градове.
Над една трета от всички гласували за ИТН са под 40 години. Една пета от гласувалите за партията на Слави Трифонов на сегашните избори са гласували за ПП-ДБ на предишните.
Гласувалите за Величие са предимно на възраст между 30 и 60 г., мнозинството от тях са висшисти. Партията е с подчертано мъжки профил и най-добро ѝ представяне е в областните градове. Новата формация събира голяма част от т.нар. „протестен вот“ – 15% от избирателите ѝ не са гласували на предходните избори, а 17% са отбелязали „Не подкрепям никого“, 23% от избирателите са се преориентирали от Възраждане, а 14% от ПП-ДБ.
Пол | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | Възраждане | БСП за България | Има такъв народ | Величие | Други | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мъже | 50.4 | 50.8 | 46.0 | 52.4 | 54.8 | 44.1 | 46.1 | 58.3 | 52.9 | ||
Жени | 49.6 | 49.2 | 54.0 | 47.6 | 45.2 | 55.9 | 53.9 | 41.7 | 47.1 | ||
Възрастова група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
18-29 | 12.2 | 10.4 | 14.9 | 15.8 | 9.9 | 3.7 | 16.6 | 12.1 | 14.4 | ||
30-39 | 16.5 | 15.5 | 20.0 | 18.1 | 15.3 | 6.5 | 18.4 | 19.7 | 17.4 | ||
40-49 | 20.4 | 21.0 | 20.5 | 18.6 | 22.4 | 12.1 | 25.1 | 24.8 | 19.8 | ||
50-59 | 19.6 | 22.4 | 17.9 | 18.7 | 21.7 | 12.6 | 18.1 | 23.6 | 19.3 | ||
60-69 | 17.2 | 16.5 | 14.2 | 18.0 | 19.8 | 24.5 | 15.4 | 8.3 | 18.0 | ||
70+ | 14.1 | 14.2 | 12.5 | 10.8 | 11.0 | 40.6 | 6.3 | 11.5 | 11.1 | ||
Образование | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Висше/ Полувисше | 45.4 | 44.1 | 65.0 | 15.9 | 50.3 | 37.6 | 49.4 | 56.1 | 54.0 | ||
Средно | 47.7 | 51.9 | 32.6 | 57.8 | 47.5 | 53.9 | 48.3 | 42.2 | 43.0 | ||
Основно и по-ниско | 6.9 | 4.0 | 2.4 | 26.3 | 2.2 | 8.6 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | ||
Социална група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Работещи | 66.4 | 70.2 | 71.3 | 58.0 | 70.5 | 40.7 | 72.1 | 77.2 | 67.9 | ||
Учащи | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 0.4 | 6.2 | 4.1 | 4.6 | ||
Безработни и други незаети | 7.5 | 5.9 | 5.3 | 17.2 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 9.3 | ||
Пенсионери | 22.4 | 20.8 | 19.2 | 20.8 | 20.9 | 54.7 | 17.0 | 14.0 | 18.2 | ||
Етнос | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Българи | 83.8 | 93.6 | 96.6 | 16.8 | 98.4 | 97.1 | 95.6 | 97.1 | 93.6 | ||
Турци | 11.5 | 3.5 | 1.8 | 63.4 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 3.9 | ||
Роми | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 4.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | ||
Други | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 14.9 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | ||
Парламентарен вот април 2023 | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
ГЕРБ-СДС | 25.8 | 88.3 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 1.9 | 7.2 | 4.9 | 10.9 | ||
ПП-ДБ | 20.2 | 3.1 | 88.7 | 1.4 | 8.2 | 4.7 | 20.4 | 14.0 | 21.2 | ||
Възраждане | 12.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 69.8 | 1.5 | 2.7 | 23.2 | 9.0 | ||
ДПС | 13.1 | 0.2 | 0.2 | 82.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | ||
БСП за България | 8.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 85.0 | 3.3 | 5.5 | 6.2 | ||
Има такъв народ | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 50.3 | 7.9 | 3.6 | ||
Левицата! | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 5.1 | ||
Български възход | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 3.0 | 6.4 | ||
За друга партия/ коалиция | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 7.9 | 9.6 | ||
Гласувах с 'Не подкрепям никого' | 4.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 16.5 | 13.3 | ||
Не гласувах | 6.8 | 4.9 | 4.7 | 8.6 | 4.7 | 2.4 | 9.3 | 15.2 | 13.1 | ||
Населено място | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Столица | 15.5 | 12.1 | 33.6 | 0.7 | 15.7 | 8.4 | 14.4 | 18.9 | 23.3 | ||
Областен център | 39.2 | 44.2 | 41.0 | 11.3 | 48.2 | 44.1 | 44.3 | 61.1 | 37.6 | ||
Малък град | 22.7 | 26.4 | 17.9 | 9.6 | 23.9 | 31.0 | 29.6 | 13.9 | 29.2 | ||
Село | 22.6 | 17.2 | 7.5 | 78.4 | 12.2 | 16.5 | 11.6 | 6.1 | 9.9 |
Пол | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | Възраждане | БСП за България | Има такъв народ | Величие | Други | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мъже | 50.4 | 25.9 | 14.3 | 16.0 | 15.5 | 7.8 | 5.8 | 3.7 | 11.0 | ||
Жени | 49.6 | 25.6 | 17.1 | 14.8 | 13.0 | 10.0 | 6.9 | 2.7 | 10.0 | ||
Възрастова група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
18-29 | 12.2 | 21.9 | 19.2 | 20.3 | 11.7 | 2.7 | 8.8 | 3.0 | 12.5 | ||
30-39 | 16.5 | 24.4 | 19.1 | 17.4 | 13.4 | 3.6 | 7.3 | 3.7 | 11.2 | ||
40-49 | 20.4 | 26.7 | 15.8 | 14.4 | 15.8 | 5.4 | 8.0 | 3.7 | 10.3 | ||
50-59 | 19.6 | 29.3 | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 5.7 | 5.9 | 3.7 | 10.3 | ||
60-69 | 17.2 | 24.3 | 12.7 | 16.2 | 16.3 | 12.6 | 5.7 | 1.4 | 10.8 | ||
70+ | 14.1 | 25.2 | 13.6 | 11.7 | 10.9 | 25.2 | 2.8 | 2.4 | 8.1 | ||
Образование | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Висше/ Полувисше | 45.4 | 25.2 | 22.6 | 5.4 | 15.9 | 7.4 | 7.0 | 4.0 | 12.6 | ||
Средно | 47.7 | 28.0 | 10.7 | 18.4 | 14.1 | 10.0 | 6.5 | 2.8 | 9.4 | ||
Основно и по-ниско | 6.9 | 14.8 | 5.3 | 57.1 | 4.5 | 10.8 | 2.1 | 0.8 | 4.5 | ||
Социална група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Работещи | 66.4 | 27.5 | 17.0 | 13.3 | 15.2 | 5.5 | 7.0 | 3.7 | 10.8 | ||
Учащи | 3.6 | 22.3 | 18.1 | 16.6 | 14.0 | 1.0 | 10.9 | 3.6 | 13.5 | ||
Безработни и други незаети | 7.5 | 20.3 | 11.3 | 34.8 | 9.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | ||
Пенсионери | 22.4 | 23.5 | 13.2 | 13.7 | 13.0 | 21.5 | 4.7 | 2.0 | 8.3 | ||
Етнос | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Българи | 83.8 | 28.8 | 18.2 | 3.1 | 16.8 | 10.4 | 7.2 | 3.7 | 11.8 | ||
Турци | 11.5 | 7.6 | 2.4 | 83.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | ||
Роми | 1.7 | 31.9 | 7.7 | 44.0 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 5.5 | ||
Други | 3.0 | 6.7 | 4.3 | 75.0 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 0.6 | 5.5 | ||
Парламентарен вот април 2023 | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
ГЕРБ-СДС | 25.8 | 87.1 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 4.2 | ||
ПП-ДБ | 20.2 | 4.0 | 68.3 | 1.0 | 5.7 | 2.0 | 6.3 | 2.1 | 10.5 | ||
Възраждане | 12.0 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 81.5 | 1.1 | 1.4 | 5.9 | 7.5 | ||
ДПС | 13.1 | 0.4 | 0.3 | 95.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | ||
БСП за България | 8.9 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 4.1 | 82.2 | 2.3 | 1.9 | 6.8 | ||
Има такъв народ | 4.3 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 7.8 | 2.2 | 73.0 | 5.7 | 8.3 | ||
Левицата! | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 67.5 | ||
Български възход | 1.2 | 4.8 | 4.8 | 11.1 | 11.1 | 1.6 | 4.8 | 7.9 | 54.0 | ||
За друга партия/ коалиция | 2.8 | 12.9 | 6.4 | 8.6 | 15.0 | 5.7 | 5.7 | 9.3 | 36.4 | ||
Гласувах с 'Не подкрепям никого' | 4.1 | 6.3 | 7.7 | 4.2 | 7.7 | 1.4 | 4.2 | 18.9 | 49.7 | ||
Не гласувах | 6.8 | 19.3 | 11.2 | 20.1 | 10.1 | 3.2 | 8.9 | 7.2 | 20.1 | ||
Населено място | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Столица | 15.5 | 20.2 | 34.0 | 0.7 | 14.5 | 4.8 | 6.1 | 4.0 | 15.9 | ||
Областен център | 39.2 | 29.2 | 16.4 | 4.3 | 17.5 | 10.0 | 7.4 | 5.1 | 10.1 | ||
Малък град | 22.7 | 30.2 | 12.3 | 6.4 | 15.0 | 12.1 | 8.5 | 2.0 | 13.5 | ||
Село | 22.6 | 19.7 | 5.2 | 52.1 | 7.7 | 6.5 | 3.4 | 0.9 | 4.6 |
Профил на избирателя на изборите за Европейски парламент: колонен процент (данните се четат по вертикала)
Пол | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | Възраждане | БСП за България | Има такъв народ | Величие | Други | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мъже | 50.4 | 51.0 | 45.6 | 53.3 | 55.8 | 45.0 | 44.9 | 56.6 | 51.3 | ||
Жени | 49.6 | 49.0 | 54.4 | 46.7 | 44.2 | 55.0 | 55.1 | 43.4 | 48.7 | ||
Възрастова група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
18-29 | 12.1 | 9.9 | 14.9 | 15.6 | 9.4 | 3.9 | 15.3 | 13.4 | 15.2 | ||
30-39 | 16.5 | 15.4 | 20.7 | 17.9 | 14.3 | 6.2 | 20.8 | 18.3 | 17.7 | ||
40-49 | 20.5 | 21.3 | 20.4 | 19.4 | 22.5 | 12.3 | 25.2 | 22.5 | 19.4 | ||
50-59 | 19.5 | 22.2 | 17.9 | 17.8 | 23.2 | 10.5 | 18.5 | 23.9 | 19.7 | ||
60-69 | 17.3 | 16.8 | 13.9 | 18.4 | 19.5 | 26.0 | 12.8 | 10.6 | 17.7 | ||
70+ | 14.2 | 14.4 | 12.3 | 10.9 | 11.0 | 41.1 | 7.3 | 11.3 | 10.2 | ||
Образование | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Висше/ Полувисше | 46.1 | 44.5 | 65.7 | 15.3 | 51.9 | 37.5 | 51.4 | 55.8 | 53.4 | ||
Средно | 47.1 | 51.6 | 32.0 | 57.6 | 46.0 | 53.9 | 45.9 | 42.9 | 43.4 | ||
Основно и по-ниско | 6.8 | 4.0 | 2.3 | 27.1 | 2.0 | 8.6 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | ||
Социална група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Работещи | 66.6 | 69.8 | 71.5 | 58.7 | 72.3 | 37.9 | 74.8 | 77.8 | 67.2 | ||
Учащи | 3.6 | 2.8 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 0.7 | 5.9 | 3.3 | 5.0 | ||
Безработни и други незаети | 7.4 | 6.0 | 4.9 | 16.8 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 9.4 | ||
Пенсионери | 22.4 | 21.3 | 18.9 | 20.7 | 20.2 | 57.3 | 14.0 | 13.7 | 18.4 | ||
Етнос | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Българи | 84.8 | 94.3 | 96.6 | 17.8 | 98.3 | 96.9 | 96.3 | 96.8 | 94.0 | ||
Турци | 10.5 | 2.7 | 1.7 | 61.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | ||
Роми | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | ||
Други | 3.1 | 0.8 | 0.8 | 16.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | ||
Парламентарен вот април 2023 | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
ГЕРБ-СДС | 25.9 | 89.2 | 2.2 | 2.7 | 5.4 | 2.2 | 8.3 | 7.3 | 13.4 | ||
ПП-ДБ | 20.8 | 2.4 | 88.8 | 1.2 | 7.5 | 5.8 | 20.4 | 18.0 | 22.8 | ||
Възраждане | 12.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 66.8 | 1.6 | 3.2 | 23.3 | 9.4 | ||
ДПС | 12.5 | 0.2 | 0.2 | 83.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | ||
БСП за България | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 84.0 | 2.9 | 4.0 | 5.6 | ||
Има такъв народ | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 3.0 | 1.3 | 50.2 | 6.0 | 3.8 | ||
Левицата! | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 4.2 | ||
Български възход | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 5.4 | ||
За друга партия/ коалиция | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 8.7 | 8.0 | ||
Гласувах с 'Не подкрепям никого' | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 14.0 | 13.6 | ||
Не гласувах | 6.6 | 4.5 | 4.6 | 8.9 | 5.1 | 2.0 | 7.7 | 14.0 | 12.3 | ||
Населено място | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Столица | 16.0 | 12.7 | 34.7 | 0.7 | 15.3 | 9.2 | 13.1 | 16.1 | 23.4 | ||
Областен център | 39.8 | 44.9 | 40.2 | 12.1 | 48.0 | 43.1 | 46.3 | 59.6 | 40.3 | ||
Малък град | 22.7 | 26.1 | 17.8 | 10.4 | 25.2 | 30.5 | 27.9 | 16.1 | 26.6 | ||
Село | 21.6 | 16.2 | 7.3 | 76.9 | 11.5 | 17.2 | 12.8 | 8.1 | 9.7 |
Профил на избирателя на изборите за Европейски парламент: редови процент (данните се четат по вертикала)
Пол | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | Възраждане | БСП за България | Има такъв народ | Величие | Други | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мъже | 50.4 | 25.2 | 14.4 | 15.4 | 16.7 | 7.9 | 5.5 | 3.3 | 11.4 | ||
Жени | 49.6 | 24.7 | 17.6 | 13.8 | 13.5 | 9.8 | 6.9 | 2.6 | 11.1 | ||
Възрастова група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
18-29 | 12.1 | 20.4 | 19.9 | 19.2 | 12.0 | 2.9 | 8.1 | 3.2 | 14.3 | ||
30-39 | 16.5 | 23.2 | 20.3 | 16.2 | 13.4 | 3.3 | 8.1 | 3.2 | 12.3 | ||
40-49 | 20.5 | 25.7 | 16.1 | 14.1 | 16.9 | 5.4 | 7.9 | 3.2 | 10.7 | ||
50-59 | 19.5 | 28.0 | 14.7 | 13.5 | 18.1 | 4.8 | 6.0 | 3.5 | 11.4 | ||
60-69 | 17.3 | 23.7 | 12.7 | 15.6 | 17.0 | 13.2 | 4.6 | 1.7 | 11.4 | ||
70+ | 14.2 | 24.7 | 13.7 | 11.2 | 11.6 | 25.2 | 3.2 | 2.2 | 8.0 | ||
Образование | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Висше/ Полувисше | 46.1 | 24.0 | 23.0 | 4.8 | 17.2 | 7.2 | 7.1 | 3.7 | 13.1 | ||
Средно | 47.1 | 27.1 | 10.9 | 17.6 | 14.8 | 10.1 | 6.2 | 2.8 | 10.4 | ||
Основно и по-ниско | 6.8 | 14.3 | 5.3 | 56.6 | 4.5 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 5.3 | ||
Социална група | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Работещи | 66.6 | 26.2 | 17.4 | 12.7 | 16.5 | 5.1 | 7.1 | 3.5 | 11.4 | ||
Учащи | 3.6 | 19.8 | 20.9 | 15.4 | 13.2 | 1.6 | 10.4 | 2.7 | 15.9 | ||
Безработни и други незаети | 7.4 | 20.5 | 10.9 | 33.1 | 9.3 | 5.1 | 4.5 | 2.1 | 14.4 | ||
Пенсионери | 22.4 | 23.3 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 22.2 | 3.8 | 1.8 | 9.0 | ||
Етнос | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Българи | 84.8 | 27.7 | 18.4 | 3.1 | 17.7 | 10.1 | 7.1 | 3.4 | 12.5 | ||
Турци | 10.5 | 6.4 | 2.5 | 82.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 3.6 | ||
Роми | 1.6 | 32.6 | 8.1 | 41.9 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 7.0 | ||
Други | 3.1 | 6.3 | 4.4 | 77.2 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 5.7 | ||
Парламентарен вот април 2023 | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
ГЕРБ-СДС | 25.9 | 85.0 | 1.3 | 1.5 | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 5.5 | ||
ПП-ДБ | 20.8 | 2.8 | 68.2 | 0.8 | 5.3 | 2.4 | 6.0 | 2.5 | 11.8 | ||
Възраждане | 12.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 81.0 | 1.1 | 1.6 | 5.6 | 8.3 | ||
ДПС | 12.5 | 0.5 | 0.3 | 95.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | ||
БСП за България | 9.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 6.7 | 80.4 | 1.9 | 1.3 | 6.7 | ||
Има такъв народ | 4.3 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 10.3 | 2.7 | 70.4 | 4.0 | 9.4 | ||
Левицата! | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 15.8 | 7.9 | 5.3 | 7.9 | 60.5 | ||
Български възход | 1.2 | 5.1 | 3.4 | 11.9 | 15.3 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 50.8 | ||
За друга партия/ коалиция | 2.8 | 15.0 | 7.5 | 6.8 | 18.0 | 3.0 | 6.8 | 9.8 | 33.1 | ||
Гласувах с 'Не подкрепям никого' | 4.1 | 5.8 | 6.5 | 2.9 | 10.8 | 0.0 | 5.0 | 15.1 | 54.0 | ||
Не гласувах | 6.6 | 17.7 | 11.8 | 20.5 | 12.1 | 2.8 | 7.5 | 6.5 | 21.1 | ||
Населено място | Тотал | ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ДПС | ВЪЗРАЖДАНЕ | БСП за БЪЛГАРИЯ | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Величие | Други | ||
Столица | 16.0 | 19.9 | 34.9 | 0.6 | 14.7 | 5.1 | 5.2 | 3.1 | 16.6 | ||
Областен център | 39.8 | 28.2 | 16.2 | 4.3 | 18.4 | 9.5 | 7.4 | 4.6 | 11.4 | ||
Малък град | 22.7 | 28.8 | 12.6 | 6.5 | 17.0 | 11.8 | 7.8 | 2.2 | 13.3 | ||
Село | 21.6 | 18.8 | 5.4 | 50.7 | 8.1 | 7.0 | 3.8 | 1.1 | 5.1 |